Transparência
background

Transparência

Os convênios são instrumentos que disciplinam a transferência de recursos financeiros dos orçamentos da União para um órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidade filantrópica sem fins lucrativos na área da saúde.


O ICTDF é uma entidade de natureza privada, filantrópica, sem fins lucrativos e os convênios firmados com o Ministério da Saúde resultam da captação de recursos parlamentares destinados a estruturação do hospital através da aquisição de equipamentos e materiais permanentes.


Documentos
  • Painel de Emendas Parlamentares | Download

CONVÊNIOS FIRMADOS COM MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Convênios | 2020
Convênio: nº 899000.2020

  • Termo de Convênio - nº 899000.2020 | Download
  • Relatório Situacional - Convênio n° 899.000-2020 | Download
  • Termo de Homologação - CPP nº 060.2024 | Download
  • Documento de Liquidação - Convênio nº 899000.2020 | Download
  • Relação de Pagamentos - Convênio nº 899000.2020 | Download
  • Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 899000.2020 | Download


Convênio: nº 904833.2020

  • 1. Termo de Convênio nº 904833-2020 | Download
  • 2. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 904833.2020 | Download
  • 3. Relação de Pagamentos - Convênio nº 904833.2020 | Download
  • 4. Documentos de Liquidação - Convênio nº 904833.2020 | Download
  • 5. Relatório de Cumprimento de Objeto - Convênio N° 904833-2020 | Download

Convênio: nº 904839.2020

  • 1. Termo de Convênio nº 904839-2020 | Download
  • 2. Relatório de Execução Físico do Plano de Trabalho - Convênio nº 904839.2020 | Download
  • 3. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 904839.2020 | Download
  • 4. Relação de Pagamentos - Convênio n° 904839.2020 | Download
  • 5. Documentos de Liquidação | Download
  • 6. Relatório de Cumprimento de Objetivo - Convênio 904839.2020 | Download
  • 7. Relatório de Prestação de Contas | Download

Convênio: nº 904847.2020
  • 1. Termo de convênio Nº 904847.2020 | Download
  • 2. Relação de Pagamentos - Convênios nº 904847.2021 | Download
  • 3. Documentos de Liquidação - Convênios nº 904847.2020 | Download

Convênio: nº 905905.2020
  • 1. Termo de convênio Nº 905905.2020 | Download
  • 2. Relatório de Execução Físico do Plano de Trabalho - Convênio nº 905905.2020 | Download
  • 3. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 905905.2020 | Download
  • 4. Relação de Pagamentos - Convênio nº 905905.2020 | Download
  • 6. Relatório de Cumprimento de Objeto - Convênio Nº 905905.2020 | Download
  • 7. Relatório de Prestação de Contas | Download


Convênios | 2021
Convênio: nº 919690.2021
  • 1. Termo do Convênio nº 919690 -2021 | Download
  • 2. Relatório de Execução Físico do Plano de Trabalho - Convênio nº 919690.2021 | Download
  • 3. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 919690.2021 | Download
  • 4. Relação de Pagamentos  - Convênio nº 919690.2021 | Download
  • 5. Documento de Liquidação - Convênio nº 919690.2021 | Download
  • 6. Relatório de Cumprimento do Objeto - Convênio nº 919690.2021 | Download


Convênio: nº 922031.2021
  • 1. Termo do Convênio nº 922031.2021 | Download
  • 2. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 922031.2021 | Download
  • 3. Relação de Pagamentos - Convênio nº 922031.2021 | Download
  • 4. Documentos de Liquidação - Convênio nº 922031.2021 | Download


Convênio: nº 922033.2021
  • 1. Termo do Convênio nº 922033-2021 | Download
  • 2. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 922033.2021 | Download
  • 3. Relação de Pagamentos - Convênio nº 922033.2021 | Download
  • 4. Documentos de Liquidação - Convênio nº 922033.2021 | Download


Convênio: nº 924068.2021
  • 1. Termo de Convênio nº 924068-2021 | Download

Convênio: nº 925412.2021
  • 1. Termo do Convênio nº 925412.2021 | Download
  • 2. Relatório de Execução Fisico do Plano de Trabalho - Convênio nº 925414.2021 | Download
  • 3. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 925412.2021 | Download
  • 4. Relação de Pagamentos - Convênio nº 925412.2021 | Download
  • 5. Documento de Liquidação - Convênio nº 925412.2021 | Download
  • 6. Relatório de Cumprimento do Objeto - Convênio nº 925412.2021 | Download

Convênio: nº 925414.2021
  • 1. Termo de Convênio nº 925414.2021 | Download
  • 2. Relatório de Execução Financeira - Convênio nº 925414.2021 | Download
  • 3. Relação de Pagamentos - Convênio nº 925414.2021 | Download
  • 4.  Documentos de Liquidação - Convênio nº 925414.2021 | Download
  • 5. Relatório de Cumprimento do Objeto - Convênio nº 925414.2021 | Download

Convênios | 2022
Convênio: nº 935232.2022
  • 1. Termo do Convênio nº 935232.2022 | Download

Convênio: nº 935382.2022
  • 1. Termo do Convênio nº 935382.2022 | Download
  • 2. Relação de Pagamentos - Convênio nº 935382.2022 | Download
  • 3. Documentos de Liquidação - Convênio nº 935382 | Download

Convênio: nº 935383.2022
  • 1. Termo do Convênio nº 935383.2022 | Download
  • 2. Relação de Pagamentos - Convênio nº 935383.2022 | Download
  • 3. Documentos de Liquidação - Convênio nº 935383.2022 | Download

Convênio: nº 937213.2022
  • 1. Termo do Convênio nº 937213.2022 | Download

Convênios | 2023
Convênio: nº 945692.2023
  • 1. Termo do Convênio nº 945692.2022 | Download

Convênio: nº 949371.2023
  • 1. Termo de Convênio nº 949371.2022 | Download
Compartilhe